Werden Sie Progress Partner
Partner Programm
Partner Ressourcen (Englisch)
Global Solutions Directory
| Beratung, Projektrealisierung in Progress®. | ||
| Amadeus Hospitality – ehemals Hogatex – bietet Branchenlösungen für Hotelmanagement, Distribution und IT-Hosting in der Hotellerie und Gastronomie | ||
| Die autoID systems ist ein junges Unternehmen , welches als Joint-Venture von der Georg Kohl Holding GmbH & Co KG und Dr.Groß gegründet wurde. autoID konzipiert, entwickelt, implementiert und betreibt kundenspezifische RFID-Lösungen und ist damit der Partner für die Integration von RFID-Lösungen in bestehende Strukturen bei Industrie und Handel. | ||
| Anwendungsprogramme für das kaufmännische Rechnungswesen:
| ||
| Branchenübergreifende Lösung CORSA für digitale Archivierung, Dokumentenmanagement, Workflowmanagement und Kontentmanagement. | ||
| Kaufmännische Software für personalisierte Dienstleistungsunternehmen wie z.B. die Branchen Wach-und Sicherheitsdienste, Zeitarbeit, Gebäudereiningung. Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung, Abrechnung sind die Konzentration der Entwicklung. | ||
| Herstellerunabhängiges Systemhaus für schlüsselfertige Komplettlösungen im IT-Bereich | ||
| Die DABAC GmbH ist seit 20 Jahren der zuverlässige Partner der mittelständischen Industrie für die Planung, Implementierung und Betrieb von ERP-Lösungen auf Basis von VANTAGE by Epicor unter Integration modernster Automatisierungstechniken wie RFID-Technologien. Mit dem RFID-Gateway bietet DABAC ein leistungsfähiges RFID-System für Industrie, Logistik und Handel. | ||
Mit dem Warenwirtschaftssystem IMDA für den technischen Groß-und Einzelhandel, vom Wareneingang über verschiedenste Belegwege bis zur Rechnungsprüfung konfigurierbar, werden die Prozessabläufe im Groß- und Einzelhandel abgebildet und mit hohem Automatisierungsgrad dem Benutzer zur Verfügung gestellt. |
||
Professionelle Trainings für das gesamte Progress/OpenEdge Spektrum. Die Palette der Trainings ist sehr vielfältig und umfasst Administration und Tuning der OpenEdge Datenbanken und die Themen des Application Developments, wie z.B. Einstieg in die ABL, objektorientierte ABL, XML mit Progress, AppServer, Web Services, Auditing u.v.a. Die Inhalte der Trainings werden individuell auf die einzelne Gruppe zugeschnitten. |
||
|
| ESS EDV-Software-Service AG | Die ESS EDV-Software-Service AG ist mit dem Produkt wowi c/s® eines der fúhrenden System- und Beratungsunternehmen fúr die Immobilienwirtschaft. Das Leistungsspektrum deckt die gesamte wohnungswirtschaftliche Prozesskette ab. Die Lósungen verknúpfen die Abláufe zu ganzheitlichen Prozessen, optimieren Administration wie Abrechnung, bringen Transparenz in Erlóse und Kosten und schaffen eine aussagekráftige Informationsbasis. |
| Standardsoftware für Factoring und Leasing | ||
| Als einer der großen Systemintegratoren im Bereich Daten- und Dokumentenmanagement bietet Georg Kohl seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen für transpondergesteuerte Logistikprozesse. Georg Kohl hat spezielles Know-how bei der elektronischen Bespeicherung der Transponder. Die Chips des Unternehmens verfügen über die höchste Daten- und Fälschungssicherheit, die am Markt verfügbar ist. | ||
| H&H ist ein Softwareentwicklungs- und Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Einführung und Anwendungsunterstützung von Software für ein kommunales Finanzwesen spezialisiert hat. | ||
| Die ic4b entwickelt Softwarelösungen für das Internet. web4biz, das vollständig webbasierte Content Management System trennt Layout, Inhalt und Struktur; mit konsequente Versionierung, personalisierte Seiten und Mehrsprachigkeit. | ||
| InfoDot führt Projekte in den Bereichen Data Warehouse, Controlling, Betriebsführung Ver- und Entsorgungsnetze durch. Dabei gelten die Leitlinien: | ||
| Consulting, Projektarbeiten und Datenbankentwicklung unter Progress®. | ||
| Warenwirtschaftssystem für den Baustoffhandel | ||
| Risikomanagement-System RiCo plus® für Verbundgruppen, Franchisegeber und Handelsketten. | ||
| WIN/BOS - Die Client/Server-Lösung für Industrie und Handel | ||
|
proALPHA (R)ERP aus einem Guss mit Branchenplus | ||
| Branchenkomplettlösungen für das Bauhandwerk, den Fachgroßhandel und die Industrie. | ||
|
Die Lämmerzahl GmbH ist einer der führenden Anbieter von Software für die Sozialgesetzgebung. Mit LÄMMkom® arbeiten sämtliche Bereiche des Sozialwesens in über 250 Städten,Kreisen und Gemeinden mit einer einheitlichen Programmversion und einem gemeinsamen Datenbestand. | ||
| Dezentrale Auftragserfassung/ Materialwirtschaft und Vertriebs-Informations-System für SAP R/3 Beratung, Projektrealisierung in Progress®. | ||
| MKG entwickelt und implementiert eine betriebswirtschaftliche Softwarelösung (ERP) für ausschließlich Metallzulieferer, Lohnfertiger, Maschinen-, Anlagen- und Werkzeugbauer sowie Wärme- und Oberflächenbehandler mit 5 bis 150 Mitarbeitern, die Kunden-auftragsbezogen produzieren. | ||
| OPTIback ist ein Produktions-, Steuerungs-, Warenwirtschafts- und Informationssystem für die Branchen Großbäckereien und Bäckereifilialisten. | ||
| proALPHA® ist die integrierte Gesamtlösung für den europäischen Mittelstand. | ||
| Komplettlösung für den mittelständischen, filialisierten Einzelhandel in der Textil-, Sport-, Schuhbranche und für das Kaufhaus mit Vollsortiment. Das exakte Wissen über Ware, Kunden und deren Kaufverhalten bringt den entscheidenden Wettbewerbsvorteil. | ||
| Die ERP-Software von QAD (QAD GXE) wird in der Fertigungsindustrie in mehr als 90 Ländern und in 27 verschiedenen Sprachen eingesetzt; dazu gehören Hersteller der Automobilbranche, elektronischer Geräte sowie Industrie-und medizinischer Produkte, aber auch Hersteller von Verbrauchsgütern und Nahrungsmitteln. QAD ist Progress Elite Partner. | ||
| Consulting-Unternehmen für Progress-basierende Anwendungen. Installiert und betreut schwerpunktmäßig die ERP-Software MFG/PRO des Herstellers QAD. | ||
| Das Systemhaus für Geschäftsprozessoptimierung im Handel. | ||
|
| Recy Systems AG | Recy Systems AG ist ein Komplettanbieter für Branchensoftware für die Bereiche Sekundärrohstoffe, Autorecyling und Fuhrparkmanagement. |
| Anbieter von Standardsoftware (Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, Zentralregulierung) für den Baustoffhandel und verwandte Branchen sowie Verbände bzw. Verbundgruppen | ||
| Datenbankanwendung für den Warenwirtschaftsbereich. Sorten und Devisenabrechnung | ||
| Exzellente Geschäftsprozesslösungen für Logistik, Handel, Produktion und Verwaltung. Marktführer bei den berufsständischen Versorgungswerken. | ||
| Branchenlösungen für die Textil-und Bekleidungsindustrie, Maschinen-und Anlagenbau, mobile Datenerfassungslösungen für die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie | ||
| Data Warehouse DataManagementSystem | ||
| Textile Kernkompetenz und Branchenwissen für die erzeugende, veredelnde und verarbeitende Textil- und Bekleidungsindustrie bis zum textilen Handel. | ||
| Kaufmännische Softwarelösungne für Werbeagenturen und Medienhäuser. Agenur/VD ist eine Enterprise-Softwarelösung und unterstützt das gesamte Spektrum kaufmännischer Transaktionen in mittleren bis großen Agenturen und Agenturnetzwerken. | ||
| Mobiles Zeiterfassungs- und Zeitabrechnungssystem für Außendienstunternehmen. | ||
| Beratung und Realisierung in den Bereichen: Prozessmanagement, Rechnungswesen/Controlling,Immobilien- und Facility Management, Organisationsmanagement, Supply Chain Management, SAP Consulting, Business Intelligence, individuelle Anwendungsentwicklung. | ||
| Consulting, Coaching, Projektarbeiten und Datenbankentwicklung für Progress. |